Standard Plan
JPYC Gateway 料金プラン
本番環境でのステーブルコイン運用向けの通常プランです。
| 月額基本料金 | 通常 98,000円(税別) 49,000 円(税別) 半額キャンペーン実施中(2026年9月30日まで) |
|---|---|
| 送金手数料 | 1送金につき 8円(税別) |
| キャンペーン等 | キャンペーンや販売施策により、月額基本料金が特別割引となる場合あり |
| 割引情報 | 特別割引の料金・実施期間は、当社ホームページで公開 |
| 新規申込月 | 月額基本料金・送金手数料ともに無料 |
| 料金発生開始 | 利用申込月の翌月から月額基本料金・送金手数料が発生 |
| 送金手数料の確定 | 利用月の月末に確定 |
| 請求タイミング | 翌月初に、月額基本料金と送金手数料を合算して請求 |
| 支払期限 | 請求月の月末払い |
| 例 | 8月申込 → 9月利用分から課金 → 10月初旬に請求 → 10月末支払い |
Evaluation Plan
実証実験料金プラン
新規サービスの検証・動作確認向けのプランです。
| 実証実験の対象 | JPYC Gatewayを利用して新規サービスを開始する場合 |
|---|---|
| 実証実験の目的 | 実証実験実施事業者による新規サービスの動作確認など |
| 利用環境 | テストネットに限る |
| 実証実験の期間 | サービス利用者とアステリア社との協議により決定(最長6ヶ月) |
| 月額基本料金 | 9,800円(税別) |
| 料金発生開始 | 実証実験の申請月の翌月分から |
| 送金手数料 | 無料 |
| 実証実験終了後 | 通常のJPYC Gateway料金プランでの利用へ移行 |
Comparison
実証実験と本番環境の比較
| 項目 | Evaluation Plan 実証実験 | Standard Plan 通常利用 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 新規サービスの検証・動作確認 | 本番サービスでの利用 |
| 利用環境 | テストネット | 本番環境 |
| 月額基本料金 | 9,800円(税別) |
98,000円
49,000円(税別)
半額キャンペーン実施中 (2026年9月30日まで) |
| 送金手数料 | 無料 | 1送金につき 8円(税別) |
| 期間 | アステリア社と協議の上決定 (最長6ヶ月) |
制限なし |
| 料金開始 | 申請月の翌月分から | 利用申込月の翌月から |
Cancellation
解約ルール
| 解約申請期限 | 解約希望月の前月25日まで |
|---|---|
| 解約後の利用 | 解約申請後も翌月末まで利用可能 |
| アカウント停止 | 翌月末以降はログイン不可となり、サービス利用不可 |
| 資産移動・管理 | 利用者自身の責任で、利用可能期間内に完了 |
| 解約月の料金 | 翌月末まで利用可能なため、月額基本料金・送金手数料とも発生 |
| 日割り計算 | なし。解約に伴う月額基本料金の日割り減額は行わない |
| 例 | 8月中に解約申請 → 9月末まで利用可能 → 9月分料金を10月末までに支払い |
ご不明点はお気軽にご相談ください
プラン適用条件や実証実験のご相談など、導入に関するご質問を受け付けています。
※表示価格は税別です。Evaluation Planの適用条件・期間はお問い合わせください。